La Conférence Annuelle DHIS2 se tiendra du 12 au 15 juin. Plus d'infos ici
Le calendrier des Académies DHIS2
Parcourez les listes des cours des Académies DHIS2 et inscrivez-vous au cours de votre choix.
Aller à une section sur cette page
Aperçu du calendrier & frais d'inscription
Les programmes des Académies DHIS2 incluent les cours sur les Fondamentaux qui sont disponibles en ligne. Ces cours à progression auto-contrôlée accueillent les inscriptions tout au long de l’année. Le programme inclut également les Académies de niveau 1 et de niveau 2 facilitées par les experts du réseau HISP et par l’équipe globale DHIS2. Les Académies de niveau 1 et de niveau 2 sont planifiées de manière périodique tout au long de l’année. Parcourez les calendriers ci-dessous afin de consulter la liste des formations DHIS2 en cours et à venir, et visitez nos archives de formation pour accéder au matériel de formation des Académies précédentes.
Nos cours en ligne sur les Fondamentaux DHIS2 sont exonérés de frais d’inscription. Les frais d’inscription pour les Académies de niveau 1 et 2 varient en fonction des coûts logistiques. Les Académies à portée nationale sont planifiées sur demande et par l’intermédiaire des groupes régionaux HISP.
Pour toutes questions concernant le calendrier des Académies DHIS2, contactez-nous à academy@dhis2.org
Les Fondamentaux de DHIS2
Course | Format | Language | Length | Registration |
---|---|---|---|---|
Introduction to DHIS2 | Online, self-paced | English | 3 hours (approximate) | Register |
Aggregate Data Capture & Validation Fundamentals | Online, self-paced | English | 5 hours (approximate) | Register |
Aggregate Data Analysis Fundamentals | Online, self-paced | English | 6 hours (approximate) | Register |
Aggregate Customization Fundamentals | Online, self-paced | English | 12 hours (approximate) | Register |
DHIS2 Events Fundamentals | Online, self-paced | English | 25 hours (approximate) | Register |
Les principes fondamentaux de DHIS2 | En ligne, à votre rythme | Français | 20 heures | Inscriptions |
Les Fondamentaux de DHIS2 Événements | En ligne, à votre rythme | Français | 25 heures | Inscriptions |
Les Académies de niveau 1
Course | Format/Location | Region / Language | Dates | Registration |
---|---|---|---|---|
Ferramentas de análise | Presencial | Comunidade portuguesa | 01 - 06 May 2023 | Inscrições em breve! |
Tracker Configuration | In-person East Africa | English Africa | 8 - 12 May 2023 | Coming soon! |
Android Configuration & Use | In-person | English Asia | May 2023 | Coming soon! |
Configuration du Tracker | En présentiel Kigali, Rwanda | Français | 8 - 13 Mai 2023 | Inscriptions ouvertes prochainement |
Configuração do android | Presencial Africa | Comunidade portuguesa | 31 July - 5 August 2023 | Coming soon! |
Analytics Tools | In-person East Africa | English Africa | Q3 2023 | Coming soon! |
Configuration du tracker | En présentiel Lomé, Togo | Français | 21 au 26 Août 2023 | Inscriptions ouvertes prochainement |
Utilisation du Tracker | En présentiel Lomé, Togo | Français | 28 Août - 01 Sept 2023 | Inscriptions ouvertes prochainement |
Design for Data Use | In-person East Africa | English Africa | Q3/Q4 2023 | Coming soon! |
Configuration de l'Android | En présentiel Kigali, Rwanda | Français | 09 -13 Oct 2023 | Inscriptions ouvertes prochainement |
Desenho e Costumização para uso de dados | Presencial Africa | Comunidade portuguesa | 4 - 9 December 2023 | Inscrições em breve! |
DHIS2 Asia/Pacific Conference | In-person Asia | English Asia | Q4 2023 | Coming soon! |
Les Académies de niveau 2
Course | Format | Language | Dates | Registration |
---|---|---|---|---|
Data Quality | Online | English | Self-paced, 20 hours | Register |
Planning & Budgeting DHIS2 Implementations | Online | English | Self-paced, 9 hours | Register |
Integration | In-person, Kigali, Rwanda | English | 22 - 25 March 2023 | Registration closed |
Server Administration | In-person, Kigali, Rwanda | English | 27 - 30 March 2023 | Registration closed |
RHIS | In-person Amman, Jordan | English | 1 - 5 May 2023 | Register |
Maps | In-person Cape Town, South Africa | English | 8 - 12 May 2023 | Register |
CHIS | In-person | English | June 2023 | Coming soon |
Android Implementation | In-person | English | Q3/Q4 2023 | Coming soon |
EMIS | In-person | English | Q3 2023 | Coming soon |
Les Académies à portée nationale
Course | Format | Language | Length | Scheduling |
---|---|---|---|---|
Data Use | Online or in person, instructor-led | English or local language | TBD | Contact HISP group |
Data Quality | TBD | |||
System Management | TBD |
La Conférence Annuelle DHIS2
Event | Format | Dates | Registration |
---|---|---|---|
DHIS2 Annual Conference | Hybrid | 12-15 June 2023 | Register |
Le calendrier des Événements
Parcourez le calendrier des événements DHIS2 ci-dessous pour découvrier les Académies et autres événements DHIS2 et HISP qui pourraient vous intéresser. Cliquez sur chaque événement du calendrier afin d’en apprendre plus.