Le calendrier des Académies DHIS2
Parcourez les listes des cours des Académies DHIS2 et inscrivez-vous au cours de votre choix.
Aller à une section sur cette page
Aperçu du calendrier & frais d'inscription
Les programmes des Académies DHIS2 incluent les cours sur les Fondamentaux qui sont disponibles en ligne. Ces cours à progression auto-contrôlée accueillent les inscriptions tout au long de l’année. Le programme inclut également les Académies de niveau 1 et de niveau 2 facilitées par les experts du réseau HISP et par l’équipe globale DHIS2. Les Académies de niveau 1 et de niveau 2 sont planifiées de manière périodique tout au long de l’année. Parcourez les calendriers ci-dessous afin de consulter la liste des formations DHIS2 en cours et à venir, et visitez nos archives de formation pour accéder au matériel de formation des Académies précédentes.
Nos cours en ligne sur les Fondamentaux DHIS2 sont exonérés de frais d’inscription. Les frais d’inscription pour les Académies de niveau 1 et 2 varient en fonction des coûts logistiques. Les Académies à portée nationale sont planifiées sur demande et par l’intermédiaire des groupes régionaux HISP.
Pour toutes questions concernant le calendrier des Académies DHIS2, contactez-nous à academy@dhis2.org
Les Fondamentaux de DHIS2
Course | Format | Language | Length | Registration |
---|---|---|---|---|
Introduction to DHIS2 | Online, self-paced | English | 3 hours (approximate) | Register |
Aggregate Data Capture & Validation Fundamentals | Online, self-paced | English | 5 hours (approximate) | Register |
Aggregate Data Analysis Fundamentals | Online, self-paced | English | 6 hours (approximate) | Register |
Aggregate Customization Fundamentals | Online, self-paced | English | 12 hours (approximate) | Register |
DHIS2 Events Fundamentals | Online, self-paced | English | 25 hours (approximate) | Register |
Introduction à DHIS2 | En ligne, à votre rythme | Français | 3 heures | Inscriptions |
Les principes fondamentaux de DHIS2 | En ligne, à votre rythme | Français | 20 heures | Inscriptions |
Les Fondamentaux de DHIS2 Événements | En ligne, à votre rythme | Français | 25 heures | Inscriptions |
Introducción a DHIS2 | En línea, a su propio ritmo | Español | 3 horas | Inscripción |
Les Académies de niveau 1
Course | Format/Location | Region / Language | Dates | Registration |
---|---|---|---|---|
Design for Data Use | In-person East Africa | English Africa | Q3/Q4 2023 | Coming soon! |
Utilisation du Tracker | En présentiel Brazzaville, Congo | Français | 9-13 octobre 2023 | Inscriptions |
Design pour l'utilisation des données | En présentiel Lomé, Togo | Français | 6-10 novembre 2023 | Disponible bientôt |
DHIS2 Asia/Pacific Conference | In-person Asia | English Asia | 22 - 24 November 2023 | Register |
Android Configuration and Use | In-person Colombo, Sri Lanka | English | 27 November - 1st of December 2023 | Register |
Desenho e Costumização para uso de dados | Presencial Africa | Comunidade portuguesa | 4 - 9 December 2023 | Coming soon! |
Les Académies à portée nationale
Course | Format | Language | Length | Scheduling |
---|---|---|---|---|
Data Use | Online or in person, instructor-led | English or local language | TBD | Contact HISP group |
Data Quality | TBD | |||
System Management | TBD |
La Conférence Annuelle DHIS2
Event | Format | Dates | Registration |
---|---|---|---|
DHIS2 Annual Conference | Hybrid | 12-15 June 2023 | Register |
Le calendrier des Événements
Parcourez le calendrier des événements DHIS2 ci-dessous pour découvrier les Académies et autres événements DHIS2 et HISP qui pourraient vous intéresser. Cliquez sur chaque événement du calendrier afin d’en apprendre plus.